Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
| Tamanho | Veste (BR) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 – 38 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 40 | 92 | 74 | 100 |
| G | 42 – 44 | 96 – 100 | 78 – 82 | 104 – 108 |
| GG | 46 – 48 | 104 – 108 | 88 – 94 | 112 – 116 |
| Observação: na prática o nosso macaquinho é elástico e indicado na etiqueta como: P/M = veste 36 ao 40 • G/GG = veste 42 ao 48. | ||||
Dica: para maior precisão, meça a circunferência no ponto mais largo do busto, na cintura (onde costuma usar o cós) e no quadril (parte mais larga). Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para mais conforto.
